Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== | Hello world line chart using [[Data:1993 Canadian federal election.chart]]. | ||
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" | |||
<div class="infobox" style="width: 300px; float: right;"> | |||
<h2>INFOBOX</h2> | |||
<div style="background: yellow; color: black; padding: 8px">some text</div> | |||
<div> | |||
{{#chart:1993 Canadian federal election.chart}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" | |||
== Line charts! == | |||
{{#chart:1993 Canadian federal election.chart}} | |||
zzzsssszz | |||
=== Line charts can also be converted to area charts === | |||
{{#chart:1993 Canadian federal election.Area.chart}} | |||
=== As a pie chart === | |||
{{#chart:1993 Canadian federal election.Pie.chart}} | {{#chart:1993 Canadian federal election.Pie.chart}} | ||
== Bar charts! == | |||
Let's make a pie chart in [[Data:Bar.chart]]... | |||
{{#chart:Bar.chart}} | |||
=== Another bar chart === | |||
{{#chart:Bar1.chart}} | |||
== Pie charts! == | |||
Let's make a pie chart in [[Data:Pie.chart]]. | |||
{{#chart:Pie.chart}} |
Latest revision as of 00:35, 24 October 2024
Hello world line chart using Data:1993 Canadian federal election.chart. "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
INFOBOX
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
Line charts!
Line charts can also be converted to area charts
As a pie chart
Bar charts!
Let's make a pie chart in Data:Bar.chart...
Another bar chart
Pie charts!
Let's make a pie chart in Data:Pie.chart.